Rapport Hebdomadaire
Générez un résumé de vos progrès hebdomadaires
Rapport Hebdomadaire
Entrez vos données quotidiennes pour générer un rapport hebdomadaire
kcal
| Jour | Poids (kg) | Calories | Exercice (min) |
|---|---|---|---|
| Lun | |||
| Mar | |||
| Mer | |||
| Jeu | |||
| Ven | |||
| Sam | |||
| Dim |
Générez un résumé de vos progrès hebdomadaires
Entrez vos données quotidiennes pour générer un rapport hebdomadaire
| Jour | Poids (kg) | Calories | Exercice (min) |
|---|---|---|---|
| Lun | |||
| Mar | |||
| Mer | |||
| Jeu | |||
| Ven | |||
| Sam | |||
| Dim |