Báo Cáo Hàng Tuần
Tạo báo cáo tổng kết tiến độ hàng tuần
Báo Cáo Hàng Tuần
Nhập dữ liệu hàng ngày để tạo báo cáo hàng tuần
kcal
| Ngày | Cân Nặng (kg) | Calo | Tập Luyện (phút) |
|---|---|---|---|
| T2 | |||
| T3 | |||
| T4 | |||
| T5 | |||
| T6 | |||
| T7 | |||
| CN |
Tạo báo cáo tổng kết tiến độ hàng tuần
Nhập dữ liệu hàng ngày để tạo báo cáo hàng tuần
| Ngày | Cân Nặng (kg) | Calo | Tập Luyện (phút) |
|---|---|---|---|
| T2 | |||
| T3 | |||
| T4 | |||
| T5 | |||
| T6 | |||
| T7 | |||
| CN |